PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章DHG-6-10多管式滑觸線是在高強度、高絕緣性能半封閉的工程塑料導管內,嵌入多銅排作為輸電的母線。DHGJ系列碳刷集電滑線導軌是在高強度鋁合金管內,嵌入帶絕緣性能工程塑料和銅排作為輸出母線。是我公司在消化*技術基礎上研制生產的洗禮產品。
聯系電話:13817576829
【詳細說明】
一:產品特點
DHG(DHGJ)系列安全滑觸線優點:占用空間小、組合靈活、彎道半徑小、安裝方便快捷。
應用領域:港口運輸、造紙、自來水、汽車制造、家電、物流等行業。
二:產品型號、規格
a.輸電導管
㈠單級導軌大連續載流量:50A ; 80A ; 125A ; 140A ; 170A ; 210A ; 270A ; 320A ; 360A
㈡單級導軌截面積:10mm2; 16mm2; 25mm2 ; 35mm2 ; 50mm2 ; 70mm2 ; 95mm2 ; 150mm2
㈢導電相數: 3相 ; 4相 ; 5相 ; 6相 ; 7相 ; 8相 ; 12相 ; 14相
㈣管式滑線: J-鋁合金;R-彎管;普通型不標
b.集電器
㈠電刷載流量:40A ; 60A ; 150A
㈡電刷相數: 3相 ; 4相 ; 5相 ; 6相 ; 7相 ; 8相 ; 12相 ; 14相
㈢特性:A-鋁合金;R-彎管
㈣集電器:多級管式集電器
三:主要技術參數
1.安全指標
序號 | 類別 | 指標值 |
1 | 間、對地絕緣電阻 | >10MΩ |
2 | 絕緣介電強度試驗 | 工頻交流3000V、1min 無擊穿閃爍現象 |
3 | 相比漏電起痕指數 | CT1>600V |
4 | 可燃性試驗 | 自熄 |
5 | 環境試驗 |
|
6 | 電動穩定性 | 50倍I額定 0.1s |
7 | 電熱穩定性 | 2倍I額定 1s |
8 | 沖擊耐化學腐蝕、穩定性 | 耐酸、耐堿、耐鹽霧腐蝕 |
9 | 外殼防護等級 | IP13 IP23 IP54 |
2.主要性能指標
類別 | 指標值 |
輸電導軌 | 符合GB3952-3957-83《電線電纜導體》標準要求, 電阻率ρ≤0.017Ωmm/m |
電刷 | 電阻系數:0.1~0.35; 摩擦系數:0.2; 接觸壓降:0.3~0.7V; 運行2000KM磨損量:<0.7mm; 電刷有效磨損:4~6mm; 有效工作壓力:1.8~203N/cm |
集電器 | 主體材料:粉末冶金(銅和石墨) 環境溫度:-40℃~+105℃ 運行速度:U≤120m/min 工作電壓:不超過交流電660V或直流1000V 電刷接觸壓降:0.3~0.7V 電刷有效磨損量:4~6mm 牽引力:F<80N; |
四:型號與基本數據
“1)DHG型滑線(導管)由工程塑料外殼和不同根數的銅排組成。外殼具備絕緣防護和提供集電器行走軌道的雙重作用。
相數 | 型號 | 截面積mm2 | 額定載流量A | 電阻Ω/km | 阻抗Ω/km | 質量kg/m |
四 | DHG-4-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.25 |
DHG-4-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.204 | 2.40 | |
DHG-4-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 2.65 | |
DHG-4-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.568 | 2.95 | |
DHG-4-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.411 | 3.50 | |
DHG-4-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 4.13 | |
五 | DHG-5-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.205 | 2.79 |
DHG-5-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.780 | 3.22 | |
DHG-5-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.567 | 3.63 | |
DHG-5-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.410 | 4.30 | |
DHG-5-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 5.10 | |
六 | DHG-6-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.33 |
DHG-6-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.572 | 6.24 | |
DHG-6-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.417 | 7.02 | |
DHG-6-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.318 | 8.07 | |
七 | DHG-7-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.40 |
DHG-7-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.571 | 6.56 | |
八 | DHG-8-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.948 | 3.16 |
DHG-8-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.254 | 3.55 | |
DHG-8-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.867 | 4.21 |
2)DHGJ型滑線(導管)是由鋁合金外殼和銅排組成。銅排安裝在工程塑料制成的槽板里,槽板起到絕緣作用,鋁合金外殼具有提供集電器的行走軌道和內部機構的防護作用。
相數 | 型號 | 截面積mm2 | 額定載流量A | 電阻Ω/km | 阻抗Ω/km | 質量kg/m |
四 | DHGJ-4-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.204 | 2.80 |
DHGJ-4-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.779 | 3.03 | |
DHGJ-4-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.566 | 3.30 | |
DHGJ-4-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.409 | 3.83 | |
DHGJ-4-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.309 | 4.40 | |
DHGJ-4-95 | 95 | 270 | 0.201 | 0.254 | 7.32 | |
DHGJ-4-120 | 120 | 320 | 0.159 | 0.218 | 8.18 | |
DHGJ-4-150 | 150 | 360 | 0.127 | 0.194 | 9.21 | |
五 | DHGJ-5-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.205 | 3.52 |
DHGJ-5-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.780 | 3.84 | |
DHGJ-5-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.567 | 4.17 | |
DHGJ-5-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.410 | 5.16 | |
DHGJ-5-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 5.94 | |
八 | DHGJ-8-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 3.73 |
DHGJ-8-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 4.05 | |
DHGJ-8-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 5.74 | |
十二 | DHGJ-12-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 7.34 |
DHGJ-12-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 7.82 | |
DHGJ-12-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 8.78 | |
十四 | DHGJ-14-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 7.76 |
DHGJ-14-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 8.24 | |
DHGJ-14-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 9.20 |
五:集電器
集電器是將滑線(導管)中的電能通過滑動接觸輸送給用電設備的裝置。JD型適用于DHG型滑線,JDA型適用于DHGJ型滑線。
相數 | 型號 | 額定載流量A | 質量kg | 碳刷形式 | 應用范圍 |
四 | JD-4-16 | 16 | 0.28 | ||
JDA-4-16 | 16 | 0.28 | |||
JD-4-40 | 40 | 0.49 | |||
JD-4-40S | 40 | 0.48 | 雙碳刷 | ||
JDA-4-40 | 40 | 0.61 | |||
JDA-4-40S | 40 | 1.60 | 雙碳刷 | ||
JD-4-60 | 60 | 0.68 | |||
JDA-4-60 | 60 | 0.72 | |||
JD-4-150S | 150 | 1.6 | 雙碳刷 | ||
JDA-4-150S | 150 | 1.6 | 雙碳刷 | DHGJ-4-95~150 | |
五 | JD-5-70 | 70 | 0.92 | ||
JDA-5-70 | 70 | 0.92 | |||
JD-5-150 | 150 | 1.30 | |||
JDA-5-150 | 150 | 1.28 | |||
六 | JD-6-25 | 25 | 0.68 | DHG-6-10 | |
JD-6-140S | 140 | 2.9 | 雙碳刷 | DHG-6-35~70 | |
七 | JD-7-25 | 25 | 0.75 | DHG-7-10 | |
JD-7-140S | 140 | 3.0 | 雙碳刷 | DHG-7-35~70 | |
八 | JD-8-25 | 25 | 1.0 | ||
JDA-8-25 | 25 | 1.1 | |||
十二 | JDA-12-25 | 25 | 3.0 | ||
十四 | JDA-14-25 | 25 | 3.1 |
六:安裝附件
序號 | 附件名稱 | 適用DHG型號 | 適用DHGJ型號 |
1 | 懸吊夾 | GXJ | JXJ |
2 | 固定夾 | GGJ | JGJ |
3 | 連接夾 | GLJ | JLJ |
4 | 端帽 | GDM | JDM |
5 | 牽引器 | FQY | FQY |
6 | 支架 | FZJ | FZJ |
7 | 頂端供電器 | GGQT | JGQT |
8 | 中間供電器 | GGQM | JGQM |
9 | 供電段 | GGD | JGD |
10 | 喇叭口 | GDX | JDX |
11 | 熱膨脹補償段 | GPZ | JPZ |
12 | 同步器 | FTB | FTB |
七:產品實樣
八:滑線安裝注意事項
滑線安裝:
1)安裝位置的確定
a. 靠近傳動位置,并安裝在用電設備的同一側。
b. 遠離尉烈震動區且盡量避開膏溫熱源點。
c. 注意維修的方便性。
2)選擇合適的懸吊方式
a根據現場情況選用合適的懸吊支架型號和尺寸;
b懸吊間距標準長度1200mm.長不得超過20000mm;
3)安裝注意事項
a. 按安裝示意圖,確定供電段、膨脹段等功能段的位置,并按安裝位置進行編號。
b. 安裝首根滑線.須用固定懸吊來懸吊,以作為全線校直的基準。
c. 首根滑線【導管)安裝時應調整其與用電設備的運行軌道中心線平行度不大于1.5mm/1000mm,后續安裝的滑線確保與首根滑線直線度和用電設備的運行軌道的直線度都不大于1.5mm/1000mm。
d. 對于DHGJ型滑線必須有效保證每根滑線良好的接地性能。
e. 安裝完畢,應對全線復檢o當首根安裝的滑線(導管)不作為校驗基準時,可以用浮動懸吊夾警換。
f. 檢測安全安裝狀況,保證全線與用電設備軌道的平行度和滑線(導管)本身直線每不大于15mm。
g. 集電疊的安裝.注意與導管的長短腳的匹配。
h. 后進行通電運行,發現問題立即解決。
安裝示意圖: