PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
HD-13電纜識別及故障探測儀,是一套具有多種創(chuàng)新特性的高性能地下金屬管線探測系統(tǒng),由信號發(fā)射機和接收機組成,用于金屬管線、地下電纜的路徑探測、深度測量以及*性鑒別。HD-13電纜識別及故障探測儀,在進行路徑探測時,采用*的信號接收技術(shù),通過新穎的軟硬件數(shù)字處理,提供了多種新概念電纜探測方法,易學易用、具有很強的抗干擾能力;在進行*性鑒別時,能夠給出明確的鑒別結(jié)果。
聯(lián)系電話:13817576829
1、三種輸出方式:直連輸出、卡鉗耦合、輻射感應(yīng)。
2、六種管線探測頻率:500Hz、1kHz、8kHz、33kHz、66kHz、93kHz,其中500Hz和1kHz為復合頻率,可配合接收機實現(xiàn)跟蹤正誤提示功能,還可用于管線智能鑒別。
3、查障信號輸出功能:用于管線接地故障查找。
4、大功率輸出:大10W,四檔可調(diào)。
5、全自動阻抗匹配和保護功能。
6、靈活的供電方式:內(nèi)置大容量鋰離子電池組供電、通過充電器用交流220V供電、汽車點煙器供電。
7、欠壓自動關(guān)機功能:電池欠壓時,儀器自動關(guān)機,保護電池。
8、機殼堅固便攜。
發(fā)射機 | 輸出方式 | 直連輸出、卡鉗耦合、輻射感應(yīng) |
輸出頻率 | 管線探測頻率:500Hz、1kHz、8kHz、33kHz、66kHz、93kHz。 其中500Hz和1kHz為復合頻率 | |
查障頻率:8Hz超低頻復合信號 | ||
輸出功率 | 500Hz、1kHz、8kHz、33kHz,以及查障頻率: 大10W,四檔可調(diào):2.5W、5 W、7.5 W、10 W。 | |
66k、93kHz:1W。 | ||
輸出電壓 | 高200V(交流峰值),根據(jù)負載自動調(diào)整 | |
阻抗匹配 | 全自動 | |
過載和短路保護 | 全自動 | |
人機界面 | 128×64點陣液晶顯示器 | |
內(nèi)置電池 | 聚合物鋰離子電池組,標稱14.8V,7Ah | |
外接電源 | 標稱電壓DC12V(汽車點煙器輸出) | |
充電器 | 輸入AC100~240V,50/60Hz,輸出DC16.8V,2A/3A | |
體積 | 主機275mm×220mm×100mm | |
質(zhì)量 | 主機2.4kg | |
使用條件 | 溫度:-10℃-40℃,濕度5-90%RH,海拔<4500m | |
接收機 | 信號輸入方式 | 內(nèi)置接收線圈、卡鉗、1k聽診器、8k聽診器、查障A字架 |
接收頻率 | 管線主動探測頻率:500Hz、1kHz、8kHz、33kHz、66kHz、93kHz | |
管線被動探測頻段:工頻、射頻 | ||
卡鉗智能鑒別頻率:500Hz、1kHz復合頻率 | ||
卡鉗電流測量頻率:500Hz、1kHz、8kHz | ||
聽診器鑒別頻率:1kHz、8kHz | ||
接地故障查找頻率:8Hz復合頻率 | ||
管線探測模式 | 智能寬峰法:適用于主動探測,可進行左右方向指示,頻率為500Hz和1kHz時可進行跟 蹤正誤提示 | |
寬峰法:適用于被動探測。 | ||
窄峰法 | ||
音谷法 | ||
電纜鑒別模式 | 卡鉗智能鑒別 | |
卡鉗電流測量 | ||
聽診器鑒別 | ||
人機界面 | 320×240點陣液晶顯示器,可進行信號幅值顯示、左右方向指示、路徑跟蹤正誤提示、 信號強度歷史曲線、深度和電流值顯示、鑒別結(jié)果顯示等 | |
內(nèi)置電池 | 聚合物鋰離子電池組,標稱7.4V,7Ah | |
充電器 | 輸入AC100~240V,50/60Hz,輸出DC8.4V,2A/3A | |
體積 | 主機700mm×270mm×120mm | |
質(zhì)量 | 主機3.5kg | |
使用條件 | 溫度:-10℃-40℃,濕度5-90%RH,海拔<4500m |
郵箱:870926904@qq.com
傳真:86-021-66933733
地址:上海市嘉定區(qū)曹安公路4908號